山形県上山市公共下水道施設・上山市浄水センター

統計データ

こちらは、山形県上山市公共下水道施設 上山市浄水センターの
統計データを掲示しています。
________________________________


本統計データは、指定管理者業務月間業務実施状況報告書(基本仕様書第10条関係)
により、上山市長に報告したデータを掲載しています。__ _____ ________________ _______________________

令和6年度月毎汚水流入量及び降雨量
流入量
(m3/月)
最 大
(m3/日)
最 小
(m3/日)
平 均
(m3/日)
降雨量
(㎜/月)
278,337 18,232 8,258 9,278 53.5
266,064 10,350 7,904 8,583 64.0
261,306 9,658 8,168 8,710 33.0
383,514 31,340 8,410 12,371 302.0
309,871 11,156 9,024 9,996 57.0
350,021 31,640 8,206 11,667 194.0
10 289,866 12,932 8,152 9,351 73.5
11 282,601 14,858 8,510 9,420 80.0
12 344,743 17,628 9318 11,121 107.5
339,897 13,302 9,896 10,964 125.0

令和6年度月間平均放流水質
PH SS
(㎎/L)
COD
(㎎/L)
BOD
(㎎/L)
大腸菌群数
(個/㎝3)
7.2 10.5 11.4 3.3 14
7.3 6.4 10.9 5.2
7.2 6.5 11.4 3.7 26
7.1 5.0 10.3 2.7 29
7.1 3.4 10.3 3.0 14
7.3 3.3 10.4 2.6 22
10 7.2 5.6 10.9 3.9 33
11 7.3 5.6 11.2 4.1 12
12 7.0 6.5 10.9 2.7
7.0 8.0 10.6 3.1

令和5年度データはこちら